Kiʻekiʻe kiʻekiʻe 175-78-31232 forging bakeke niho ʻoki i loko o ka waihona
ʻIke Huahana
| Mea waiwai | kila kila haʻahaʻa |
| Nā kala | ʻeleʻele a melemele paha |
| ʻenehana | Ka hana ʻana i nā niho bakeke pōhaku |
| ʻOoleʻa ʻili | 47-52HRC |
| Palapala hōʻoia | ISO9001-9002 |
| Kumukuai FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Piece |
| MOQ | 2 apana |
| Manawa Hoʻouna | I loko o 30 mau lā ma hope o ka hoʻokumu ʻana o ka ʻaelike |
Hoʻolālā / Hoʻolālā / Details Pics

Pōmaikaʻi / hiʻohiʻona:
Ua hala mua kā mākou hui ISO9001-2000 ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi honua. a hoʻohana i ka hoʻokolokolo kiʻekiʻe, nā lako hana a me ka ʻenehana o ka hoʻolei pololei ʻana e hana i nā huahana me ka hopena a me ka paʻakikī.
Huina Kemika(%):
| Kalapona - 0.26-0.28 |
| Silika - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Ke keleawe - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminum - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Nui aʻe nā ʻāpana niho bakeke No. penei:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 mea hoʻopili | Hensley | 9.00 |
| 153*310 mea hoʻopili | Hensley | 9.20 |
| 158*290 mea hoʻopili | Hensley | 10.20 |
| 158*330 mea hoʻopili | Hensley | 15.60 |
| 109*220 mea hoʻopili | Hensley | 7.40 |
| 802*400 mea hoʻopili | Hensley | 22.80 |
| 940*370 mea hoʻopili | Hensley | 16.50 |
| 303*450 mea hoʻopili | Hensley | 30.30 |
| 940*410 mea hoʻopili | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | WAWAE COMPACTOR | 6.00 |
| 4v-0668 | WAWAE COMPACTOR | 8.00 |
























