Nā ʻāpana o lalo me ka Model PC8000 EX5500 EX8000
ʻO ka wehewehe ʻana i nā ʻāpana ʻāpana PC2000
 
 		     			- Nā kāmaʻa Track: Hoʻopili pololei kēia mau mea me ka lepo, e hāʻawi ana i ka neʻe ʻana o ka mīkini. Hana ʻia lākou me ke kila ikaika kiʻekiʻe e kū i nā ukana kaumaha a me nā kūlana hana paʻakikī.
- Track Chains: Hoʻopili kēia i nā kāmaʻa track a hoʻouna i ka mana, e hōʻoia i ka hana maʻalahi o ka mīkini. Pono ka hoʻolālā ʻana o nā kaulahao track e hōʻoia i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi.
- Nā Rollers Track: Kākoʻo kēia i ke kaumaha o ka mīkini a kōkua i nā ala e neʻe ai ma luna o ka ʻāina like ʻole. Pono ka mālama mau ʻana e hōʻoia i ka hana maʻemaʻe.
- ʻO nā mea palaualelo: Mālama kēia i ka ʻāʻī o nā ala a pale iā lākou mai ka hele ʻana. Aia lākou ma ke alo o nā ala.
- Sprockets: Hoʻopili kēia me nā kaulahao track a ke kuleana no ka hoʻoili ʻana i ka mana mīkini i ka ʻōnaehana track. Pono ka hoʻolālā ʻana o nā sprockets e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hoʻoili mana kūpono.
PC2000 Nā ʻāpana ʻāpana hana laina
 
 		     			Mīkini Nui Hiki iā mākou ke hoʻolako
| Hoʻohālike | OEM | Nā huahana | Qty | Kaumaha(k g) | Mea waiwai | 
| EX2500 | 4352140 | ʻO ka ʻōwili kaʻa | 16 | 493.00 | 4340 | 
| 9173150 | Kaʻa lawe | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | sprocke | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | palaualelo | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | ʻO ka ʻōwili kaʻa | 16 | 676.76 | 4340 | 
| 9066271 | Kaʻa lawe | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | sprocket | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | palaualelo | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | ʻO ka ʻōwili kaʻa | 14 | 1363.90 | 4340 | 
| 9161433 | Kaʻa lawe | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | sprocket | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | palaualelo | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | ʻO ka ʻōwili kaʻa | 14 | 1599.82 | 4340 | 
| 9279020 | Kaʻa lawe | 2 | 386.00 | 4340 | |
| sprocket | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| palaualelo | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Kaʻa lawe | 4 | 247.00 | 4340 | 
| 91352440 | ʻO ka ʻōwili kaʻa | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | ROLLER HAAHAA | 14 | 507.00 | 4340 | 
| 42968740(97077240) | KA ROLLER LUNA | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | HOOKOLOKOLO | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | IDLER | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | KAHIKI | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Ahahui Idler | 2 | 6,130.00 | 32CrNiMo | 
| 938-790-40 | ʻO lalo o ka Roller Assy | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | ʻO luna RollerAssy | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Hoʻokele Tumbler Assy | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Kamaa Track | 96 | 1,160.00 | 32CrNiMo | 
Manaʻo Manaʻo
ʻO ka mālama ʻana i nā ʻāpana undercarriage o PC5500 a me PC4000 excavators he mea koʻikoʻi no ka hōʻoia ʻana i ko lākou hilinaʻi lōʻihi a me ka hana. Eia kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo mālama:
- Nānā mau a hoʻomaʻemaʻe:- Wehe mau i ka lepo, ka ʻōpala, a me nā mea keakea ʻē aʻe mai ke ala a me ke kaʻa lalo e pale ai i ka ʻaʻahu a me ka pōʻino.
- E nānā i nā ʻāpana a pau no nā hōʻailona o nā māwae, ʻaʻahu, a i ʻole nā poino ʻē aʻe.
 
- Lubrication:- E hoʻoluliluli mau i nā wili track, idlers, a me sprockets i mea e hōʻemi ai i ka hakakā a me ka ʻaʻahu.
- E hōʻoia i ka hoʻohana ʻana i nā lubricants kūpono a hahai i nā ʻōlelo a ka mea hana.
 
- Hoʻoponopono hoʻopaʻapaʻa:- E nānā mau a hoʻoponopono i ke ʻano o ke ala. Hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka ʻaʻahu ʻana i nā mele ʻeleʻele, ʻoiai ʻo nā mele paʻa loa hiki ke hoʻonui i ke koʻikoʻi ma nā ʻāpana.
- E nānā i ka hoʻopaʻapaʻa o ka poʻe palaualelo a me nā kaulahao track e hōʻoia i loko o ka pae i ʻōlelo ʻia.
 
- Hoʻololi i nā ʻāpana i kahiko ʻia:- E hoʻololi i nā kāmaʻa hele wāwae, nā kaulahao track, a me nā mea koʻikoʻi ʻē aʻe e pili ana i ka hoʻohana ʻana a me nā pae ʻaʻahu.
- E hoʻohana i nā ʻāpana kumu i ʻōlelo ʻia e ka mea hana e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa a me ka hoʻohālikelike.
 
- Ka Papa Hana Mau:- E hoʻomohala i kahi papa kuhikuhi kikoʻī o ka mālama ʻana, me ka nānā ʻana, ka lubrication, a me ka hoʻololi ʻana i nā manawa manawa no nā ʻāpana undercarriage āpau.
- E mālama i nā moʻolelo o kēlā me kēia hana mālama e nānā i ke ola a me nā loli hana o nā mea.
 
| wehewehe | Helu ʻāpana ʻāpana OEM | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00070 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00180 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00181 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00620 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00621 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00622 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-15120 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00070 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00170 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00171 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00610 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00611 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-00612 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-30-15110 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-27-22322 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-27-22324 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-27-22325 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 17A-27-11630 (GруPPа MāheleоV) | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00495 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00498 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00490 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00497 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00770 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00499 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00771 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00487 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00485 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00489 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00488 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00760 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00480 | 
| ʻO ka ʻōwili kaʻa | 175-30-00761 | 














