9W6656 D10 dozer ʻoki lihi 45x406x994
1. ʻIke huahana
| Mea Hana | 80#Ke kila kalapona a i ʻole ke kila Boron 30mnB a i ʻole 35MnB |
| Nā Waihoʻoluʻu | Melemele |
| ʻenehana | Ke hoʻolei ʻana i ka hana lima |
| Paʻakikī ʻili | Kalapona HRC280-320HB Boron HRC440-520HB |
| Wahi Hāʻawi | Kalapona 600Re-N/mm2 Boron 1440N/mm2 |
| Palapala hōʻoia | ISO9001-9002 |
| Kumukūʻai FOB | FOB Xiamen USD 30-130/ʻĀpana |
| MOQ | 50 mau ʻāpana |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 30 mau lā ma hope o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻaelike |
2. Kaha kiʻi loea
| 30MnB kila no ka Grader Blade, End Bit; Dozer edge, End bit | ||
|
|
|
|
| Ka Hoʻohui Kemika o ke Kila 30MnB | ||
| ʻElemene | Min | Max |
| C | 0.27 | 0.340 |
| Si | 0.15 | 0.300 |
| Mn | 1.1 | 1.400 |
| P |
| 0.030 |
| S |
| 0.030 |
| Cr | 0.3 | 0.500 |
| Cu |
| 0.030 |
| Ni |
| 0.025 |
| B | 0.0005 | 0.003 |
| Ti | 0.03 | 0.050 |
|
|
|
|
| Nā Waiwai Mekanika |
| |
| Paʻakikī(ma hope o ka mālama ʻia ʻana me ka wela) | 46-52HRC |
|
| Wahi ʻeleʻele | 144N/m |
|
| Wahi haki | 1630N/mʻAʻole maopopo |
|
| Hoʻolōʻihi | 8% |
|
| Ke kūpaʻa i ka mahana o ka lumi | 58J/cʻAʻole maopopo |
|
3Papa inoa ʻokiʻoki
| ʻAʻole. | Helu ʻĀpana (OEM) | Wehewehena | Ana (mm) | Kaumaha (Kg) |
| 1 | 5D9553 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | ʻO ka pahi hoʻomaʻemaʻe | 19*203*1828.4 | 53.3 |
RFQ
1.He mea kālepa ʻoe a he mea hana paha?
He ʻoihana hoʻohui ʻoihana a me ke kālepa mākou, aia kā mākou hale hana ma Quanzhou Nanan Distric, a aia kā mākou keʻena kūʻai aku ma ke kikowaena kūlanakauhale o Xiamen. ʻO ka mamao he 80Kms, 1.5 mau hola.
2. Pehea e hiki ai iaʻu ke maopopo e kūpono ka ʻāpana i kaʻu mea ʻeli?
E hāʻawi mai iā mākou i ka helu kumu hoʻohālike pololei/helu serial mīkini/nā helu ma nā ʻāpana ponoʻī. A i ʻole e ana i nā ʻāpana e hāʻawi mai iā mākou i ka nui a i ʻole ke kaha kiʻi.
3. Pehea e pili ana i nā huaʻōlelo uku?
Hoʻomaopopo pinepine mākou iā T/T a i ʻole L/C. hiki ke kūkākūkā ʻia nā huaʻōlelo ʻē aʻe.
4. He aha kāu kauoha liʻiliʻi loa?
Aia nō ia i kāu mea e kūʻai nei. ʻO ka maʻamau, ʻo kā mākou kauoha liʻiliʻi loa he USD5000. Hiki ke ʻae ʻia hoʻokahi pahu piha 20' a me kahi pahu LCL (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana pahu).
5. He aha kou manawa hoʻouna?
FOB Xiamen a i ʻole kekahi awa Kina: 35-45 mau lā. Inā he mau ʻāpana i loko o ka waihona, ʻo kā mākou manawa hāʻawi he 7-10 mau lā wale nō.
6. Pehea e pili ana i ka Mana Hoʻomalu Kūlana?
Loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana QC kūpono no nā huahana kūpono. He hui e ʻike pono i ka maikaʻi o ka huahana a me nā kikoʻī kikoʻī, e nānā pono ana i kēlā me kēia kaʻina hana a hiki i ka pau ʻana o ka hoʻopili ʻana, e hōʻoia i ka palekana o ka huahana i loko o ka pahu.
Kāhea iā mā˚ou.
E leka uila mai iā mākou inā makemake ʻoe i kekahi kikoʻī hou aku a i ʻole ka ʻike e pili ana i kekahi o nā ʻāpana mīkini kiʻekiʻe, a e hauʻoli mākou e pane i nā nīnau āu e loaʻa ai.






































