Nā ʻĀpana Bogie no D8 D9 D10 D11 D275 D375 D475
He mea hana mākou i kēia mau ʻāpana Bogie e pani i ka CAT D8 D9 D10 D11 a me KOMATSU D275 D375 D475 DOZERS. kiʻekiʻe ke kūlana a me ka paʻakikī kiʻekiʻe. mālama wela maikaʻi.
ʻO nā pine bogie, i ʻike ʻia hoʻi he mau pine nui a pivot paha, he kuleana koʻikoʻi ia i ka ʻoihana hoʻoneʻe honua no ka mea mālama lākou i ke kūpaʻa o nā kaʻa, ka mana, a me ka palekana holoʻokoʻa.
| Inoa | kumu hoʻohālike | kaumaha | ʻAʻole. |
| Pine Bogie | D8N/D8R/D8T/D9N/D9R | 5.88 | 32 |
| Pine Bogie | D9L/D10N/D10R | 7.94 | 32 |
| Pine Bogie | D11 | 12.97 | 32 |
| Pine Bogie | D155AX-6 | 4.94 | 12 |
| Pine Bogie | D275-5 | 5.66 | 12 |
| Pine Bogie | D375-A5 | 8.35 | 12 |
| Pine Bogie | D375-A6 | 8.17 | 12 |
| Pine Bogie | D475-A5 | 18.55 | 28 |
| Pine Bogie | D155AX-3 | ||
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D8N/D8R/D8T | 14.24 | 16 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D9N/D9R | 14.69 | 16 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D9R | 14.65 | 8 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D9R | 16.5 | 8 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D9L/D10N | 25.62 | 16 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D10R | 24.4 | 8 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D10R | 27.66 | 8 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D11T | 39.19 | 16 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D155AX-6 | 15.87 | 12 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D275-5 | 21.79 | 12 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D375-A5 | 26.12 | 12 |
| ʻO Bogie ma ke ʻano he Minor | D475-A5 | 40.91 | 12 |
| Alakaʻi | D8N/D8R/D9R/D9N | 4.44 | 16 |
| Alakaʻi | D8T/D8R | 4.35 | 16 |
| Alakaʻi | DPL/D10N | 6.62 | 16 |
| Alakaʻi | D11R | 9.52 | 16 |
ʻO ka nānā maka ʻana i nā pine i kēlā me kēia manawa e hiki ai iā ʻoe ke ʻike i ke komo ʻana, nā māwae a i ʻole nā pōʻino. E hoʻolohe i nā hōʻailona e hiki mai ana e hōʻike ana i ka pono e hoʻololi i ka pine:
Hoʻopili ʻana













