Nā Pūlima Loulou CATERPILLER D10NN Nā Pūlima Loulou
Lama mīkini: CATERPILLAR
ʻAno mīkini: Nā Dozers
kumu hoʻohālike:D10N
Kaula uila CTHG0110N044
Kaumaha: 1994.00 Kg
KUHI KUHI (Nā code kumu):
| BERCO | CR6075/44 |
| BERCO | CR6100/44 |
| ʻANUELU | 6Y2059 |
| ʻANUELU | 6Y8189 |
| ʻANUELU | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
Kaula Kaulahao D10N a me ka ʻūmiʻi LINK
| Kaula Kaulahao D10N (kaumaha: 1944kg) | |||
| NĀ HIʻOHANA HUAHANA: | |||
| A:260,4 | B:80 | C:83 | B1:80 |
| C1:83 | N:105 | M:181 | D:190 |
| E:250 | D1:190 | E1:250 | L:293,4 |
| ʻAu:136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | P:316 | W:1+1/8''-12UNF |
| VG0110N044 TRACK CHAIN SALT PPRTYPE KŪLIKE ME NĀ KAʻA AʻE: ʻANUELU D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP KUHI KUHI (NĀ KŌNAE KUMU): BERCO CR6075/44,CR6100/44CATERPILLAR6Y2059,6Y8189,8E7928ITM G01100N1M00044,G01100N1S00044VPI VCR6075/44V | |||
| VD0110N15TRACK BOLT 1"1/8-12UNFX96 | |||
| Nā ʻūmiʻi loulou D10N (kaumaha: 0.7kg) | |||
| NĀ HIʻOHANA HUAHANA: | |||
| ʻAno: STD | Poʻo paʻakikī | Papa ikaika: 12,9 | A: 1''1/8 |
| Kitch:12UNF | B:29,15 | C:96 | D:43 |
| E:26,6 | CH:42,86 | G:42,86 | |
| VD0110N15 KIʻI ALA 1"1/8-12UNFX96 KŪLIKE ME NĀ KAʻA AʻE: ʻANUELU D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP KUHI KUHI (NĀ KŌNAE KUMU): BERCO CR5167 ʻANUELU 7T1000 ITM D01100NON15 ʻO-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||














