Mīkini ʻEli Honua Hydraulic Excavator
Nā hiʻohiʻona
1. Nā pepeiao hoʻopili i hoʻoheheʻe ʻia:E hoʻoponopono i ke kaumaha o ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā. ʻOi aku ka laulā a me ka palekana o ka ʻili pili.
2.Mīkini ʻEaton:Ke hoʻomohala nei i nā mea hoʻopili hilinaʻi loa.
3. pahu pahu ERICYLIC:Ka pahu pahu honua kū hoʻokahi. Ka torque hoʻopuka i hoʻonui ʻia.
Ka pono nui loa
4. ʻAuwaha hoʻohemo ʻole:Ua hoʻākoakoa ʻia mai luna a i lalo i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka hale wili honua. ʻAʻole loa e hāʻule i waho. Hāʻawi ʻia i kahi wahi palekana..
| Hoʻohālike | Mea lawe (T) | Torque (Nm) | Kaomi (Pa) | Kahe (L/m) | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli (Rpm) | ʻAuwaha Hoʻopuka (mm) | Nā Hose Hydraulic (ʻĪniha) | Kaumaha ʻĀpana (kg) | Kiʻekiʻe o ka ʻĀpana (mm) | ʻĀpana Max.Dia.(mm) | Auger Series |
| GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
| GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
| GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
| GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
| GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Pehea e koho ai i ke kumu hoʻohālike kūpono?
1. ʻO ke kaumaha o kāu mīkini ʻeli/tractor/backhoe/skid steer loader?
| Kumu Hoʻohālike o ka Excavator | Kaumaha o ka mea ʻeli | Hoʻohālike o ka Auger Honua |
| Cat226B | 2.6T | GT2500, GTA3000 |
| Cat279C | 4.5T | GT5500, GTA5000 |
| PC100 | 10T | GT8000 |
| PC320 | 23.7T | GT20000, GTA25000 |
2. Ke anawaena a me ka hohonu o ka lua e wili ʻia?
| Anawaena | Hohonu |
| Mai 100mm a i 1200mm | Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke koʻokoʻo hoʻolōʻihi |
3. ʻAno honua e wili ʻia?
| Nā Niho Honua a me ka Pilot | Nā Niho Tungsten a me ka Pilot | Nā Niho Pōhaku a me ka Pilot |
| Lepo, Lepo | Lepo one, Lepo ʻiliʻili | Pōhaku a me ke Kiʻi |
S4 ʻEli honua a me ka pālolo (Piha me nā niho honua a me ka Earth Pilot)
Anawaena: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
ʻEli ʻana i ka ʻōpala S5 (Piha me nā niho Tungsten a me ka Tungsten Pilot)
Anawaena: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 ʻEli Paʻakikī/ʻĀpala (Piha me nā Niho Tungsten a me ka Pilot ʻEli Keu)
Anawaena: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
ʻO ke kaula hoʻopaʻa
Hoʻohana ʻia i ke kūkulu ʻana o ka photovoltaic, ke kanu ʻana i nā lāʻau a me ka virescence,
nā kamaʻilio loea a me ka mana uila a me nā kūlana ʻē aʻe.














