Niho haehae bākeke forging 175-78-31232 kiʻekiʻe i loko o ka waihona
ʻIke Huahana
| Mea Hana | kila hao haʻahaʻa |
| Nā Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a melemele paha |
| ʻenehana | Ke hana ʻana i nā niho bākeke pōhaku |
| Paʻakikī ʻili | 47-52HRC |
| Palapala hōʻoia | ISO9001-9002 |
| Kumukūʻai FOB | FOB Xiamen USD 5-50/ʻĀpana |
| MOQ | ʻāpana 2 |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 30 mau lā ma hope o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻaelike |
Nā Kiʻi Hoʻolālā / Kūkulu / Nā Kiʻi kikoʻī

Nā Pōmaikaʻi / Nā Hiʻohiʻona:
Ua hala mua kā mākou hui i ka ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi honua ISO9001-2000. a hoʻohana i ka hoʻokolokolo holomua, nā lako hana a me ka ʻenehana o ka hoʻolei pololei ʻana e hana i nā huahana me ka hopena a me ka paʻakikī.
Ka Hoʻohui Kemika (%):
| Kalapona - 0.26-0.28 |
| Silika - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Keleawe - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Alumini - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Aia kekahi mau ʻāpana niho bākeke hou aku e like me kēia:
| 230S | ʻO Hensley | 1.10 |
| 2300 | ʻO Hensley | 1.40 |
| 2300FL | ʻO Hensley | 1.80 |
| Mea hoʻololi 127*290 | ʻO Hensley | 9.00 |
| Mea hoʻololi 153*310 | ʻO Hensley | 9.20 |
| Mea hoʻololi 158*290 | ʻO Hensley | 10.20 |
| Mea hoʻololi 158*330 | ʻO Hensley | 15.60 |
| Mea hoʻololi 109*220 | ʻO Hensley | 7.40 |
| Mea hoʻololi 802*400 | ʻO Hensley | 22.80 |
| Mea hoʻololi 940*370 | ʻO Hensley | 16.50 |
| Mea hoʻololi 303*450 | ʻO Hensley | 30.30 |
| Mea hoʻololi 940*410 | ʻO Hensley | 19.70 |
| X400 | ʻO Hensley | 7.30 |
| X330 | ʻO Hensley | 7.30 |
| X310 | ʻO Hensley | 3.40 |
| X290 | ʻO Hensley | 3.30 |
| X370 | ʻO Hensley | 8.00 |
| x410 | ʻO Hensley | 9.80 |
| x500 | ʻO Hensley | 21.50 |
| x156L | ʻO Hensley | 1.10 |
| x160L | ʻO Hensley | 1.60 |
| 835*156 | ʻO Hensley | 1.60 |
| 658*160 | ʻO Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ʻADCO | 1.20 |
| 100RH | ʻADCO | 1.40 |
| 100LH | ʻADCO | 1.30 |
| 3000LH | ʻADCO | 2.70 |
| 3000RH | ʻADCO | 2.68 |
| 3000RC | ʻADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ʻADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ʻADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ʻADCO | 4.90 |
| 4000LH | ʻADCO | 5.80 |
| 4000RH | ʻADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ʻADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ʻADCO | 6.90 |
| 400LH | ʻADCO | 8.50 |
| 400RH | ʻADCO | 8.60 |
| 400C | ʻADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | Nā Wāwae Compactor | 6.00 |
| 4v-0668 | Nā Wāwae Compactor | 8.00 |






















