Nā ʻEli Mini Alanui Lahopa nā kalaka mahiʻai kaʻa hau
Nā Ala Lahopa ʻEli Mini
| NĀ KIKOʻĪ NO KE ALA HOLO LAPAʻAU 2 TON | |||
| Ana | Ka lōʻihi | mm | 2060 |
| Ka laulā | mm | 1820mm a i ʻole e like me ka mea e pono ai | |
| Ka laulā o ke ala | mm | 300 | |
| Nā kikoʻī | Ka wikiwiki | km/h | 2 |
| Ka Mākaukau Kiʻekiʻe Loa | ° | 25 | |
| Ka mana hoʻouka | T | 5 | |
| ʻIkepili loea | Torque Hoʻopuka i helu ʻia | Nm | 5700 |
| Kaomi Hana | Mpa | 13 | |
| Ka Neʻe ʻana o ka Motika | ml/r | 160 | |
NOI NO NĀ ALA HOLOHOLO MINI EXCAVATOR
Hiki ke hoʻohana ʻia kā mākou ala holo laholio ma nā mīkini mīkini ʻenekinia he nui, e like me: Mīkini ʻeli: ʻO ka ʻeke ʻeli heleuma, ka ʻeke ʻeli wai, ka ʻeke ʻeli kumu, ka ʻeke ʻeli Jet, ka ʻeke ʻeli iho, ka ʻeke ʻeli hydraulic crawler, ka ʻeke forpoling, ka ʻeke ʻeli multipurpose, ka ʻeke ʻeli ʻole, a pēlā aku.
Mīkini hana hale: mīkini ʻeli liʻiliʻi, mīkini pilling liʻiliʻi, kahua hana ea, nā lako hoʻouka ukana liʻiliʻi, a pēlā aku. Mīkini hoʻoheheʻe: mīkini ʻoki slag, rig ʻeli tunnel, mīkini ʻeli hydraulic,, mea hoʻouka pōhaku, a pēlā aku. Mīkini mining: mīkini wili lawe lima, mīkini poʻo, lako hoʻoili, a pēlā aku.
Mīkini mahiʻai: Mīkini ʻohi kō, mīkini ʻoki mauʻu, mīkini huli compost, mīkini ʻeli, a pēlā aku. A ʻo ka hiki ke hoʻouka o ke ala holo laholio mai 0.5-15 tone. Hiki iā ʻoe ke koho i ka hiki ke hoʻouka āu e makemake ai. Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ke ala holo laholio e like me kāu mau pono, e like me ka lōʻihi o ke ala holo laholio, ka laulā holoʻokoʻa o ke ala holo laholio, ka laulā o ke ala holo laholio, ke kiʻekiʻe o ke ala holo laholio, ka wikiwiki o ke ala holo laholio a me ka hoʻohana ʻana i ke ala holo laholio. ʻO kēia kumu hoʻohālike o ke ala holo laholio ʻo KRT5000, me ka hiki ke hoʻouka 5 tone a me ka laulā 1820mm (hiki ke ākea e like me kou makemake), a hoʻohana ʻia kēia ala holo laholio ma nā ʻano mīkini he nui.
Nā Manaʻo Kōkua: ʻO ka laulā ākea loa o ka ipu he 2300mm.
| ʻĀpana Helu. | Ka nui | Nā Loulou | ʻAno Hehi | Nā Manaʻo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Laulā | Alakaʻi Kuʻuna | ||||||||||||||||||||||||||
| 230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Laulā | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kani pōkole | Alakaʻi | |||||||||||||||||||||||||
| 230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Laulā | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kani pōkole | Alakaʻi | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | Alakaʻi 300mm | Loulou Laulā | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kani pōkole | Alakaʻi/Haiki | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | Alakaʻi 300mm | Loulou Laulā | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kani pōkole | Alakaʻi/Akea | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | Alakaʻi 300mm | Loulou Laulā | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kani pōkole | Alakaʻi/Haiki | |||||||||||||||||||||||||
Nā kaula kila
- Hana ʻia me nā uea kila kiʻekiʻe e kū i ka ʻoki a me ke kīkoʻo ʻana, e ʻae ana i ka ʻume like ma ke ala holoʻokoʻa.
- Hoʻomaikaʻi ka hoʻolālā koʻikoʻi kila kūikawā i ka hoʻopaʻa ʻana i ka laholio
- Hoʻomaikaʻi ka uhi kūikawā i ke kūpaʻa ʻana i ka pala
- Hoʻonohonoho like ʻia ke kaula
3S IRON CORE
- ʻO ke kumu hao 3S waho kū hoʻokahi
- Hoʻemi nui i ka haʻalulu no ka holo mālie a me ka walaʻau liʻiliʻi
- Hoʻemi nui i ka pilikia o ka de-tracking
Pale Kaua
- Ka pale ʻoki lihi
- E pale i ke kaula a me ka ʻaukā hao mai ka hōʻino ʻia
- E pale i ke kila kila a me ka hoʻopili ʻana o ka laholio














