ʻŌnaehana niho Nemisys® - N1
ʻIke Huahana
ʻO ka ʻōnaehana Nemisys® N1 e komo pū ana me:
Nā niho bākeke ʻeli
Nā mea hoʻololi
Nā ʻāpana laka
Nā ʻāpana GET (Ground Engaging Tool) pili
Hoʻohana pinepine ʻia ia ma nā mea ʻeli nui a me nā lako kūkulu kaumaha kahi e pono ai ke kūpaʻa i ka ʻaʻahu a me ka hana paʻa.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Ke kūpaʻa ikaika o ka ʻaʻahu
Hana ʻia mai ke kila metala ikaika kiʻekiʻe a hana ʻia me ka mālama wela, ua kūkulu ʻia ka ʻōnaehana niho N1 e lawelawe i nā kūlana hana paʻakikī e like me ka pōhaku, ka ʻaila, a me nā mea abrasive loa.
Nā Pōmaikaʻi:
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe
Hoʻemi ʻia ka pinepine o ka hoʻololi ʻana
Hana maikaʻi ma nā noi koi
| PMID | Wehewehena | Ka lōʻihi A (mm) | Loa A (ʻīniha) | Ke kiʻekiʻe B (mm) | Kiʻekiʻe B (ʻīniha) | Ka laulā C (mm) | Ka laulā C (ʻīniha) | Ka Lōʻihi o ka Bit D (mm) | Ka Lōʻihi o ka Bit D (in) | Kaumaha (kg) | Kaumaha (lb) | ʻAno Mīkini |
| N1D6 | Wahi Hāʻule | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Lae Pōhaku | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Kiko Maʻamau | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Wahi Hoʻopili Maʻamau | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Kiko Koho | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Wehewehena | Ka nui o ka ihu | Mānoanoa o ka lehelehe (mm) | Mānoanoa o ka Lehelehe (i loko) | Ka lōʻihi A (mm) | Loa A (ʻīniha) | Ke kiʻekiʻe B (mm) | Kiʻekiʻe B (ʻīniha) | Ka laulā C (mm) | Ka laulā C (ʻīniha) | Kaumaha (kg) | Kaumaha (lb) | E komo i ka pāpale |
| N1-5874 | Mea Hoʻololi Pāpale Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Mea Hoʻololi Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | ʻAʻohe |
| N1-5875 | Mea Hoʻololi Pāpale Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Mea Hoʻololi Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | ʻAʻohe |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Alahaka Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | ʻAʻohe |
| N1-S110W | ʻO ka mea hoʻololi pāpale ʻo Nemisys-Posilok Bridge | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Mea Hoʻololi Waena | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | ʻAʻohe |
| N1XHD | Mea Hoʻololi Waena Hana Kaumaha Loa | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | ʻAʻohe |
| N1W | Mea Hoʻololi Pāpale ʻAʻahu Waena | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













