ʻĀpana Bulldozer 73-0948 no D8N D8R

1. ʻO ka ʻāpana ma o nā kaʻina hana hoʻopau-hoʻomaʻamaʻa e hōʻoia i nā waiwai mechanical maikaʻi loa, ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ke kūlou a me ka haki.

2. ʻO ka paʻakikī o ka ʻili o ka sproket he HRC50-60 no ka hoʻemi ʻana i ke komo ʻana a me ke ola lōʻihi, e hoʻohui ana i ka waiwai i kāu huahana i kāu ʻoihana ma ka hoʻonui ʻana i ka lōʻihi o kāu huahana.

3. Loaʻa i ka ʻāpana ka hoʻolālā pololei, i hana pono ʻia no ka hoʻoponopono pono ʻana i ka grousering maʻalahi me ka hiki ke hoʻouka kaumaha a hiki i 50tons me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka hana pono o nā mea ʻeli. ʻO ke ʻano hilinaʻi, ka hana kumukūʻai kiʻekiʻe, nā lawelawe maikaʻi. ʻO kā mākou huahana, kāu koho maikaʻi loa.

ʻĀpana D9L

Nā Hoʻohālike ʻĀpana Hiki iā Mākou ke Hoʻolako

Inoa Hoʻohālike Kaumaha Nā niho ʻĒ aʻe
ʻĀpana D5 46.8 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D50 51.3 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D60/D65 70.02 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana SD16 70.02 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D61 61.2 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D4H 31 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D6H/D6R 55 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D7G 74.6 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana SD13 51.4 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D6D 61 5 niho 5 ʻāpana Φ20.8
ʻĀpana D6C 61 5 niho 5 ʻāpana Φ17.8
ʻĀpana D65EX-15 75.78 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D85 74.1 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana SD22 74.1 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D155 100.62 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D8K/D8H 106.92 3 niho 9 ʻāpana
ʻĀpana D3C 20.9 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D3X 35.26 6 niho 1 pcs/5 niho 5 pcs
ʻĀpana D6M 48.5 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D8N/D8R 63.4 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D8T 63.4 5 niho 5 ʻāpana Φ20.8
ʻĀpana D7H/D7R 63.4 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D9N/D9R 110.5 5 niho 5 ʻāpana
ʻĀpana D355 148 3 niho 9 ʻāpana

Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-16-2022