Pehea e hoʻoholo ai i ka maikaʻi o ke kaulahao ala? ʻAʻole hilinaʻi ka nānā wale ʻana i ka ʻili. ʻO ke kaʻina hana ʻōnaehana a me ka ʻōnaehana nānā pono ʻana ka hōʻoia no ka hana ʻana i nā kaulahao ala kiʻekiʻe.
GT e hoʻolilo i ke kaʻina hana i moakāka, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e hoʻomaopopo i ke kaʻina hana holoʻokoʻa o ke kaulahao ala, i hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana me ka ʻoluʻolu. E lilo maoli i hoa mea hoʻolako hilinaʻi no nā mea kūʻai aku
| Wehewehena |
| ʻAno hoʻopaʻakikī ʻili | Paʻakikī o ka ʻili(HRC) | Ke ʻano hana paʻakikī haʻahaʻa | Paʻakikī o ka mea(Hrc) | Ka hohonu o ka hoʻopaʻakikī (mm) | Mea Haʻahaʻa (Kina) |
| Pine ala | No ka bulldozer | Paʻakikī alapine waena | 55~59 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 31~37 | P=171~190 3.0~5.0 P=190 4.0~6.0 | 40Cr |
| Pine ala | No ka mea ʻeli | Paʻakikī alapine waena | 55~59 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 31~37 | P=171~190 3.0~5.0 P=190 4.0~6.0 | 40Cr |
| Nāhelehele ala | No ka bulldozer | Paʻakikī alapine waena | 54~58 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 28~38 | P=171~216 3.6~5.0 a me 2.7~4.0 P=228 4.7~6.2 a me 3.0~4.7 | 40Cr |
| Nāhelehele ala | No ka mea ʻeli | Paʻakikī alapine waena | 54~58 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 28~38 | P=171~216 3.6~5.0 a me 2.7~4.0 P=228 4.7~6.2 a me 3.0~4.7 | 40Cr |
| Loulou hahai | No ka bulldozer | Paʻakikī alapine waena | 50~56 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 33~38 | P=171~175 5.0~10.0 P=190~216 7.0~12.0 P=228 11.0~15.0 | 35MNBHS |
| Loulou hahai | No ka mea ʻeli | Paʻakikī alapine waena | 50~56 | Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomehana ʻana | 33~38 | P=171~175 5.0~10.0 P=190~228 7.0~12.0 | 35MNBHS |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-31-2022


