| Papa Kuhikuhi | Hoʻololi i kēlā me kēia lā | Pule ma ka pule% | Mahina ma ka mahina% | Hapahā ma ka hapahā% | Makahiki ma ka makahiki% | |||
| Kiko | RMB | Kiko | RMB | |||||
| Papa Kuhikuhi Kila (SHCNSI) | 128.68 | 5566 | ↓0.24 | ↓10.67 | 2.1 | 1.42 | -3.85 | 10.42 |
| Nā Huahana Lōʻihi (SHCNSI-L) | 138.78 | 5045 | ↓0.18 | ↓6.82 | 1.54 | 0.71 | -4.74 | 8.9 |
| Nā Huahana Palahalaha (SHCNSI-F) | 112.86 | 5308 | ↑0.06 | ↑2.7 | 1.91 | 2.1 | -3.7 | 5.56 |
| Ke kila kūikawā (SHCNSI-S) | 140.63 | 5665 | ↓0.01 | ↓0.7 | 1.2 | 0.17 | -2.48 | 6.1 |
| Ke kila kila (SHCNSI-SS) | 91.77 | 20114 | ↓2.62 | ↓574.6 | 10.08 | 4.77 | -1.8 | 20.23 |
| ʻO ke koʻokoʻo uea (SHCNSI-WR) | 139.48 | 5160 | ↓0.25 | ↓9.17 | 1.53 | 0.59 | -5.15 | 9.82 |
| Paʻa (SHCNSI-RB) | 139.77 | 4945 | ↓0.16 | ↓5.84 | 1.64 | 0.71 | -4.69 | 8.18 |
| Pā ʻĀpana (SHCNSI-SB) | 139.49 | 5269 | ↓0.16 | ↓6.24 | 1.11 | 0.91 | -3.78 | 11.32 |
| Papa Waena (SHCNSI-MP) | 112.31 | 5244 | ↓0.03 | ↓1.32 | 1.32 | 0.79 | -4.49 | 8.59 |
| ʻŌwili HR (SHCNSI-HR) | 112.79 | 5212 | ↑0.14 | ↑6.33 | 2.16 | 2.93 | -2.8 | 7.33 |
| ʻŌwili CR (SHCNSI-CR) | 94.44 | 5739 | ↓0.09 | ↓5.11 | 1.56 | 0.95 | -5.29 | -1.35 |
| Pepa/ʻōwili i hoʻopaʻakai ʻia | 112.59 | 5438 | — | — | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.09 |
| Pepa/ʻōwili Galvanized i hoʻoluʻu ʻia me ka wela | 101.44 | 5986 | ↓0.01 | ↓1 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| Pepa/ʻōwili Galvalume i hoʻoluʻu wela ʻia | 104.72 | 6688 | — | — | -0.01 | — | 0.06 | -0.03 |
| Pepa & ʻōwili galvanized electro | 107.58 | 7031 | — | — | -0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 |
| Pepa/ʻōwili Galvanized i pena mua ʻia | 95.87 | 7322 | ↑0.04 | ↑2 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| Ke kila Silicon i kuhikuhi ʻole ʻia | 86.66 | 7148 | ↑0.14 | ↑11 | -0.01 | — | 0.1 | 0.23 |
| Ke kila silika i kuhikuhi ʻia | 97.7 | 15387 | — | — | -0.02 | -0.03 | -0.07 | — |
| Papa Tin Electrolytic | 108.29 | 8418 | — | — | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| Uea Kūlana Kiʻekiʻe (SHCNSI-QW) | 135.69 | 5389 | ↑0.32 | ↑12.45 | 0.99 | 0.26 | -5.13 | 6.68 |
| Ke kila kūkulu kalapona a me ke kinikini (SHCNSI-CA) | 140.67 | 5485 | ↓0.13 | ↓4.94 | 1.29 | 0.12 | -2.2 | 4.15 |
| Paipu ʻAʻohe Pili (SHCNSI-SP) | 109.16 | 6141 | ↑0.04 | ↑2.05 | 0.8 | 1.19 | -4.66 | 11.67 |
| Kaha (SHCNSI-Kahaka) | 137.05 | 5163 | ↑0.14 | ↑5.24 | 2.43 | 2.73 | -3.62 | 9.24 |
| Paipu Welded (SHCNSI-WP) | 140.09 | 5440 | ↓0.03 | ↓1.26 | 1.52 | 0.96 | -6.77 | 11.29 |
Hoʻopou hou ʻia nā ʻōkuhi kumukūʻai i kēlā me kēia lā.Pule ma ka pule,Hoʻohālikelike ma waena o ka Pōʻakahi-ka lā o kēia manawa (avg.) a me ka pule i hala;Mahina ma ka mahina,Hoʻohālikelike ma waena o ka lā 1 o ka mahina-ka lā o kēia manawa (avg.) a me ka avg. o ka mahina i hala;Hapahā ma ka hapahā, Hoʻohālikelike ma waena o ka lā 1 o ka hapaha-ka lā o kēia manawa (avg.) a me ka avg. o ka hapaha ma mua;Makahiki i ka makahiki,Hoʻohālikelike ma waena o ka lā 1 o ka makahiki-ka lā o kēia manawa (avg.) a me ka avg. o ka wā pili o ka makahiki i hala.
Ka manawa hoʻouna: Malaki-11-2022


