SH120 Front Idler SUMITOMO Idler Crawler Machinery Excavator Spare Parts Undercarriage Parts
ʻIke Huahana
| Mea Hana | 40SiMnTi |
| Hoʻopau | Laumania |
| Nā Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a melemele paha |
| ʻenehana | Ke hoʻolei ʻana i ka D85ESS-2 Idler |
| Paʻakikī ʻili | HRC48-54, hohonu: 4mm-10mm |
| Ka manawa hoʻokō | 2000 hola |
| Palapala hōʻoia | ISO9001-9002 |
| Kumukūʻai FOB | FOB Xiamen USD 50-450/ʻĀpana |
| MOQ | ʻElua ʻāpana D85ESS-2 Idler |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 30 mau lā ma hope o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻaelike |
ʻAno Idler
He Idler Mua Maoli
Hoʻemi i ke kaumaha o ka bearing 50% e hōʻemi i nā ukana bearing a hoʻonui i ka lif component
Mālama nā pale pōhaku hana kaumaha i ka pōʻino mai ka lepo a me nā ʻōpala
Kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā kumukūʻai hana o ka mine ma o ka hoʻolōʻihi ʻana i ke ola o ka ʻōnaehana crawler, e hōʻemi ana i ka downtime i hoʻolālā ʻole ʻia
Hāʻawi i ka pono o ke ala ma o ka hoʻonui ʻana i ka wahi e hāpai ʻia ai a me ka hoʻolaha ʻana o ka lube
Hoʻonui ʻia ka huahana
Hoʻonui ka pilina Splined ma waena o Idler a me Shaft i ka hilinaʻi a hoʻohālikelike i ke ola Idler me nā ʻāpana hana haʻahaʻa ʻē aʻe.
Hiki ke wehe ʻia nā poloka Bearing me nā Bushings me ka ʻole o ka uhaki ʻana i ke ala
Hoʻolako nā Injectors Lube i hoʻolaʻa ʻia i ka Lubricant i nā ʻili komo koʻikoʻi
Kumukūʻai Haʻahaʻa o ka Loaʻa ʻana o ka Mea nona
50% emi iho ke kaumaha o ka bearing e hōʻemi ana i nā ukana bearing a hoʻonui i ke ola o nā ʻāpana
ʻO ke koʻokoʻo wili i loko o nā Bushings paʻa e hoʻemi i ke kaumaha pili a me ka ʻaʻahu
Palekana Pōhaku Hana Kaumaha e pale aku i ka lepo a me nā ʻōpala mai ka hōʻino ʻana i nā ʻāpana
Palekana i Hoʻonui ʻia
Hoʻonui ka lōʻihi o ke ola o ka ʻōnaehana Crawler i nā manawa hoʻololi e hōʻemi ana i ka hōʻike ʻana o nā limahana i nā pilikia palekana mai nā hoʻololi ʻōnaehana a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻāpana
Hoʻolālā/Hoʻonohonoho/Nā Ana Nui o ke Kau ʻana
Papa inoa hapa
| NĀ KUMU NUI | ||||||||
| Lama | Hoʻohālike | Nā Ana Nui o ke Kau ʻana | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Nā ʻāpana ʻē aʻe hiki iā mākou ke hoʻolako

| nā kumu hoʻohālike | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |





























