Nā lako hana i hoʻopili ʻia

Wehewehe Pōkole:

Hana ʻia kā mākou mau pihi pihi hui mai Tungsten Carbide a loaʻa i nā hoʻonohonoho poepoe. Hoʻomohala ʻia a hoʻolālā ʻia nā koʻokoʻo PengChengWu e hāʻawi iā ʻoe i nā lua pololei me ka liʻiliʻi o ka ʻokoʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi.
Waihoʻoluʻu: Blank, Melemele a i ʻole ma muli o nā koi a ka mea kūʻai aku.

Nā Manaʻo:
1. Hiki iā mākou ke hoʻolālā, hoʻomohala a hana e like me nā koi a me nā kiʻi a ka mea kūʻai aku.
Loaʻa nā huahana 2.Blank a me nā huahana i hoʻopau ʻia.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Hoʻolālā ʻoki wili

Hoʻolālā-ʻīwili-2

Kumu Hoʻohālike -56: ʻŌmole wili a puni no nā ʻano pōhaku paʻakikī waena a paʻakikī. Hoʻomaʻemaʻe mua a me ka ʻaoʻao.

ʻĀpana ʻano keʻa: No ka pōhaku paʻakikī a me ka ʻāpala. Holoi mua a me ka ʻaoʻao.

Hoʻolālā-ʻī-wili-1

 

Kumu Hoʻohālike -33: ʻĀpana puni me nā pihi ana ʻeono no nā ʻano pōhaku paʻakikī waena a paʻakikī. Hoʻopololei mua a me ka ʻaoʻao. Nā pihi mua i hoʻohuli ʻia.

Kumu Hoʻohālike -34: ʻĀpana holoʻokoʻa no nā ʻano pōhaku palupalu a paʻakikī. ʻElua mau lua hoʻokahe mua no ka wikiwiki kūpono a me ka emi ʻana o ka ʻokoʻa lua. Nā pihi mua i hoʻohuli ʻia.

Kumu Hoʻohālike -37: ʻŌmole wili a puni no ka pōhaku palupalu, waena a me ka paʻakikī me ka hiki ke holoi maikaʻi loa. Holo mua a me ka ʻaoʻao.

Kumu Hoʻohālike -40: ʻĀpana puni no ka pōhaku paʻakikī waena a paʻakikī. ʻO ka holoi ʻaoʻao wale nō. Nā pihi mua i hoʻohuli ʻia.

Kumu hoʻohālike -41, ʻaʻahu pōkole: ʻĀpana puni no ka pōhaku paʻakikī waena a paʻakikī. Holoi mua a me ka ʻaoʻao. Nā pihi mua i hoʻohuli ʻia.

Hoʻolālā ʻōkuʻi wili

 

 

E ʻoluʻolu e nānā

Kumu Hoʻohālike -12: No nā ʻano pōhaku paʻakikī palupalu a waena. Hoʻokahi lua hoʻokahe mua a ʻelua ʻaoʻao.

Kumu Hoʻohālike -14: No ka pōhaku paʻakikī palupalu a waena. ʻElua puka hoʻokahe mua a hoʻokahi ʻaoʻao.

Kumu Hoʻohālike -17: ʻŌmole wili a puni no ka pōhaku palupalu a paʻakikī waena. Hoʻokahe mua a me ka ʻaoʻao. Anawaena a hiki i 34 mm.

Kumu Hoʻohālike -23: No ka pōhaku palupalu a ʻānai. Ka holoi ʻana i mua a me ka ʻaoʻao.

Hoʻohālike-27: ʻŌmole wili a puni no nā ʻano pōhaku paʻakikī waena a paʻakikī. Hoʻomaʻemaʻe mua a me ka ʻaoʻao. Anawaena mai 35 mm.

e lawelawe i nā ʻāpana pihi āpau i hana ʻia ma luna o 0,5–1,0 mm, ʻo ia hoʻi, no ka laʻana, he 36,0 mm ka liʻiliʻi he 36,5 mm e like me ka mea hou. Hana ʻia kēia ma muli o ka wikiwiki o ka ʻaʻahu mua ʻana ma nā pihi pihi.

He mea nui e noʻonoʻo e hiki ke ʻokoʻa ka nui o ka lua i wili ʻia ma muli o nā kūlana wili, wili ʻana

nā hana a me ka hoʻokumu ʻana i ka ʻāina.

Ka palena o ka ʻīpuka wili

Anawaena Helu Huahana. Kōmike huahana Ka lōʻihi Helu o
nā pihi
Nā pihi × pihi
anawaena (mm)
Ana
nā pihi
kihi°
Mua
nā pihi
kihi°
Lua holoi Kaumaha
kokoke
kg
mm ʻīniha mm ʻīniha Ana ʻīniha ʻAoʻao Kikowaena
ʻĀpana Pihi - No ke koʻokoʻo hex. 22 mm (7⁄8"). Huina laper 4°46'. Pālule pōkole.
36 113/32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131/32 7 5×7 131/32 35° 1 2 3
ʻĀpana Pihi - No ke koʻokoʻo hex. 22 mm (7⁄8"). Huina taper 11°. Pālule pōkole.
32 1¼ 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131/32 5 3×8 131/32 35° – 2 1 3
32 1¼ 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25/32 8 6×7 25/32 39° 15° 1 1 3
32 1¼ 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131/32 6 4×7 131/32 35° – 1 1 3
33 15/16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131/32 9 6×7 131/32 40° 20° 2 – 3
33 15/16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131/32 6 4×7 131/32 40° 1 1 2
34 111/32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131/32 9 6×7 131/32 40° 20° 2 – 3
35 13/8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25/32 7 5×8 25/32 40° 15° 1 1 3
36 113/32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131/32 7 5×8 131/32 35° 1 1 3
36 113/32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131/32 6 4×7 131/32 40° – 1 1 4
38 1½ 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131/32 4 3×9 131/32 40° – 2 1 3
38 1½ 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131/32 7 5×9 131/32 35° 1 1 3
41 15/8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131/32 7 5×9 131/32 35° – 2 1 3
43 111/16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131/32 7 5x9 131/32 35° – 2 1 4
ʻĀpana Pihi - No ke koʻokoʻo hex. 22 mm (7⁄8"). Huina taper 12°. Pālule pōkole.
27 11/16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131/32 6 4×6 131/32 40° 15° 1 1 2
28 11/8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131/32 4 3×7 131/32 20° – 1 1 1
28 11/8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131/32 6 4x6 131/32 35° 1 1 2
30 13/16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131/32 6 4×7 131/32 30° – 1 1 2
32 1¼ 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25/32 7 5×7 25/32 35° – 1 2 3
32 1¼ 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25/32 7 5×7 25/32 35° 1 1 2
32 1¼ 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25/32 8 6×7 25/32 39° 15° 1 2 3
33 15/16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25/32 7 5×7 25/32 35° – 1 2 2
33 15/16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25/32 7 5×7 25/32 35° 1 1 2
33 15/16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25/32 8 6x7 25/32 35° – 1 2 2
33 15/16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25/32 7 5×8 25/32 40° 15° 1 1 2
34 111/32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25/32 7 5×8 25/32 35° 1 1 2
35 13/8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° – 1 1 2
36 113/32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° – 1 1 3
37 115/32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 40° 1 1 3
38 1½ 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 40° – 1 1 3
38 1½ 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25/32 4 3×9 25/32 40° – 1 1 2
38 1½ 90509554 177-9038-27,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° 1 1 2
38 1½ 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° – 1 1 2
41 15/8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° – 1 1 3
45 13/4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25/32 7 5×9 25/32 35° 1 1 3

 

 

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili