Bar Grouser No Bulldozer a me Excavator

Wehewehe Pōkole:

ʻO Grouser Bar Hoʻohana ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i ke kāmaʻa track o nā mea ʻeli nui a me nā dozers, e hoʻolōʻihi nui i ke ola hana. Me nā kūlana piha, pili i nā mea ʻeli nui a me nā dozers no ka hoʻoponopono ʻana i ke kāmaʻa track.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻO ka grouser bar kahi ʻāpana metala i loaʻa pinepine ʻia ma nā mīkini kaumaha, e like me nā bulldozers a me nā mea hoʻouka track. Hoʻopili ʻia ia i nā kāmaʻa track a kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka traction a me ka paʻa ʻana ma ke nahu ʻana i ka lepo. He mea nui nā Grouser bars no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana o ka mīkini ma nā ʻāina paʻakikī, e like me ka lepo palupalu a i ʻole nā ​​​​​​piʻina pali. Loaʻa lākou i nā ʻano a me nā nui like ʻole e kūpono i nā noi like ʻole a hiki ke hoʻololi ʻia ke pau i ka wā e hoʻohana ʻia e mālama i ka hana kūpono.

Nā Pā Grouser no nā Dozers
kaha kiʻi
Pā
MAHELEN He mm B mm C mm D mm Ka lōʻihi (mm) W (kg)
225 15 8 19 18 225 0.51
335 20 10 24 21 335 1.13
594 28.5 12.5 36.5 64 594 9.4
610 7 5 22 40 610 2.8
910HT-558 28.575 12.7 38.1 63.5 558 9.04
911HT-558 26.987 12.7 41.275 82.55 558 11.55
911HT-610 26.987 12.7 41.275 82.55 610 12.7
ʻACORK3 10.17 6.35 19.05 31.75 76.2 0.28
D10 27 14 36 68 610 10
D10-558 28.58 14.29 38.1 66.675 558 9.5
D10-610 28.58 14.29 38.1 66.675 610 10.4
D11 27 14 41 82.5 711 15.2
D12-610 34.925 12.7 44.45 76.2 610 13.8
D7-508 16 7.94 19 35.5 508 2.5
D8-508 19.05 9.525 25.4 50.8 508 4.4
D9-558 24.1 7.94 33 50.8 558 6.1
D9-610 24.1 7.94 33 50.8 610 6.6
ʻEKORK4 10.17 7.52 19.41 38.2 76.2 0.34
KCORK-4.25" 14.3 9.5 19.1 31.75 108 0.44
SCORK-4.25" 25.4 7.9 28.6 50.8 108 1.1
TCORK-4.25" 25.4 6.4 28.6 38.1 108 0.84

Nā mea like ʻole no ka kuhikuhi ʻana

kaha kiʻi ʻana i ka grouser bar

Mea Hana: 65Mn Paʻakikī: HB300~HB320 Loaʻa ka lōʻihi hiki ke hoʻopilikino ʻia, max 6000mm

Helu ʻāpana A B C D E F L W (KG)
BAR-C-3 14.3 22.2 9.53 38.11 28.58 9.53 76.2 0.405
BAR-K-4 14.3 19.1 9.53 31.76 34.93 9.53 101.6 0.4075
BAR-L-3 11.1 15.9 6.35 25.4 19.05 6.35 76.2 0.1974
BAR-E-3 9.5 19.1 7.94 38.1 31.75 6.35 76.2 0.325
BAR-A-3 9.5 15.9 6.35 34.93 28.58 6.35 76.2 0.261

Mea Hana: 40Cr Paʻakikī: HB500 Pono ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mālama wela.

Helu ʻāpana A B C D E F L W (KG)
ʻEKORK 3 9.5 19.1 7.94 38.15 31.8 6.35 76.2 0.326
GCORK 4 14.3 25.4 9.53 44.46 34.93 9.53 101.6 0.69
JCORK 4 19.1 28.6 9.53 60.3 49.2 11.1 101.6 1.11
ʻAkoka 3 9.5 15.9 6.35 31.7 25.4 6.35 76.2 0.237
WCORK 2.5 8 14.3 6.5 19.1 13.92 5.18 63.5 0.105
KCORK 4 14.3 19.1 9.53 31.76 22.23 9.53 101.6 0.405
HCORK 4 15.9 25.4 9.53 52.39 41.28 11.11 101.6 0.835
CCORK 3 14.3 22.2 9.52 38.1 28.58 9.52 76.2 0.405

Mea Hana: 42CrMoNi Paʻakikī: HB500-550 Pono ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mālama wela.

Helu ʻāpana A B C D E F L W (KG)
D9-610 24.1 33 7.94 50.8 41.28 9.53 610 6.6
D10-610 28.58 38.1 14.29 66.68 57.15 9.53 610 10.4
  • ʻO WAHE KE ʻANO E KŪPONO I KOU ʻANO ʻAʻAHU?
Pā pololei
Pā Pololei
  • Ua like ke ʻano o ke komo ʻana a puni
  • Ua ʻoki ʻia ke kāmaʻa no kahi ʻili pālahalaha
  • Hana maikaʻi me nā mea hoʻoheheʻe aunoa
Pā i hoʻoheheʻe ʻia
Pā i hoʻoheheʻe ʻia
  • ʻAno hoʻohālike poepoe me nā lihi i ʻeha nui ʻia
  • Hoʻopau i ka pono no ka ʻokiʻoki
  • Ua ʻoki ʻia nā wēlau o ke kaola ma kahi kihi 45 degere no ka emi ʻana o ke kū'ē ʻana i ka huli ʻana a me ke kākoʻo i hoʻohui ʻia
  • Ua hoʻolālā ʻia nā wēlau o ke kaola i hoʻopaʻa ʻia e kūpono i nā kāmaʻa track me ka ʻaʻahu nui ma nā kihi
  • He kūpono no nā kāmaʻa track i hoʻopaʻa ʻia ma ke kahua
Pā Piʻo
Pā Piʻo
  • ʻAno hoʻohālike ʻaʻahu poepoe iki
  • Hoʻopau i ka pono no ka ʻokiʻoki
  • Hoʻemi ke ʻano o ka ʻaukā piʻo i ka nui o ka hoʻopihapiha hoʻopihapiha e pono ai
  • He kūpono no nā kāmaʻa track i hoʻopaʻa ʻia ma ke kahua
Pā i hoʻopaʻa ʻia
Pā i hoʻopaʻa ʻia
  • Ua like ke ʻano o ke komo ʻana a puni
  • Ua ʻoki ʻia ke kāmaʻa no kahi ʻili pālahalaha
  • Ua ʻoki ʻia nā wēlau o ke kaola ma kahi kihi 45 degere no ka emi ʻana o ke kū'ē ʻana i ka huli ʻana a me ke kākoʻo i hoʻohui ʻia
  • Hana maikaʻi me nā mea hoʻoheheʻe aunoa

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili